Classifica mezza maratona competitiva aggiornata al 06 APRILE 2017 – Uomini
Data | Luogo | Tempo | Media | Atleta | |
1° | 24 gennaio 2016 | Novara | 1:19’55” | 3’47” | Cattoni Giovanni |
2° | 18 ottobre 2015 | Cremona | 1:21’30’’ | 3’51” | Di Marino GianLuca |
3° | 16 settembre 2012 | Monza | 1:21’51’’ | 3’52” | Fattori Gabriele |
4° | 27 novembre 2016 | Trino | 1:22’17” | 3’54” | Rollo Maurizio |
5° | 18 ottobre 2015 | Cremona | 1:26’26” | 4’05” | Gioia Damiano |
6° | 19 febbraio 2012 | Vittuone | 1:26’52’’ | 4’07” | Cavenaghi Giuseppe |
7° | 11 maggio 2014 | Como | 1:27’31” | 4’08” | Tamburro Pasquale |
8° | 09 ottobre 2016 | Pavia | 1:28’16” | 4’11” | Calabrese Christian |
9° | 27 maggio 2012 | Cernusco s/n | 1:28’42” | 4’12” | Di Liberto Stefano |
10° | 16 febbraio 2014 | Vittuone | 1:29’42’’ | 4’15” | Calatino Lio |
11° | 25 marzo 2012 | Milano | 1:31’05” | 4’19” | Melegari Carlo |
12° | 17 marzo 2013 | Vigevano | 1:33’10’’ | 4’24” | Signorelli Paolo |
13° | 24 gennaio 2016 | Novara | 1:33’16” | 4’25” | Infante Giuseppe |
14° | 24 gennaio 2016 | Novara | 1:33’17” | 4’25” | Zingarelli Felice |
15° | 16 febbraio 2014 | Vittuone | 1:33’32’’ | 4’25” | Tordonato Clemente |
16° | 21 febbraio 2010 | Vittuone | 1:33’33’’ | 4’26” | Pinna Jean Paul |
17° | 19 settembre 2010 | Monza | 1:34’51” | 4’29” | Gramegna Eligio |
18° | 17 febbraio 2013 | Vittuone | 1:35’38’’ | 4’31” | Vecchio Domenico |
19° | 05 ottobre 2014 | Pavia | 1:35’56” | 4’32” | Rocco Ricciardi |
20° | 13 maggio 2012 | Como | 1:37’52’’ | 4’38” | Berardi Francesco |
21° | 16 febbraio 2014 | Vittuone | 1:38’53’’ | 4’41” | Fattori Luca |
22° | 16 ottobre 2011 | Cremona | 1:39’28” | 4’42” | Zangrossi Sergio |
23° | 19 settembre 2010 | Monza | 1:39’48’’ | 4’43” | Sisto Andrea |
24° | 19 febbraio 2012 | Vittuone | 1:40’50’’ | 4’46” | Locatelli Danilo |
25° | 24 gennaio 2016 | Novara | 1:41’11” | 4’47” | Bertone Enio |
26° | 19 ottobre 2014 | Verbania L.M. | 1:49‘47’’ | 5’12” | Conterio Loris |
27° | 26 Aprile | Madrid | 1:57’11” | 5’33” | Frisani Luigino |
28° | 29 Marzo 2015 | Milano | 1:57’23” | 5’33” | Marani Paolo |
Classifica mezza maratona competitiva – 06 APRILE 2017 Donne
Data | ½ Maratona | Tempo | Media | Atleta | |
1° | 29 Marzo 2015 | Milano | 1:57’24” | 5’33” | Marando Mirta |